Ring Size Guide

| AU SIZES | Finger Circumference (MM) | Diameter Of Ring (MM) |
| G | 45.0 mm | 14.4 mm |
| H | 46.2 mm | 14.8 mm |
| I | 47.5 mm | 15.2 mm |
| J | 48.6 mm | 15.6 mm |
| K | 49.8 mm | 16.0 mm |
| L | 51.0 mm | 16.4 mm |
| M | 52.2 mm | 16.8 mm |
| N | 53.5 mm | 17.2 mm |
| O | 54.7 mm | 17.6 mm |
| P | 56.0 mm | 18.0 mm |
| Q | 57.3 mm | 18.4 mm |
| R | 58.6 mm | 18.8 mm |
| S | 59.9 mm | 19.2 mm |
| T | 61.1 mm | 19.5 mm |
| U | 62.4 mm | 19.9 mm |
| V | 63.7 mm | 20.3 mm |
| W | 64.9 mm | 20.7 mm |
| X | 66.1 mm | 21.1 mm |
| Y | 67.3 mm | 21.5 mm |
| Z | 68.5 mm | 21.9 mm |
